產品詳情
簡單介紹:
Elcometer1542十字切割附著力測量儀是一種簡單有效的附著力測量方式,用於多種不同種類塗層,適用於平麵上薄塗層的測試。根據待測塗層厚度不同,有三種不同間距的刀齒以供選擇。
詳情介紹:
Elcometer1542十字切割附著力測量儀是一種簡單有效的附著力測量方式,用於多種不同種類塗層,適用於平麵上薄塗層的測試。根據待測塗層厚度不同,有三種不同間距的刀齒以供選擇。
三種儀器強大的十字切割功能,8個切削麵。
陽極氧化處理的鋁製把手,帶一個輪子,穩定操作,適用於測試麵板和薄塗層。
型號 | 型號 | 切割齒數 | 刀齒/槽間距 | 零件號 | |
切割器 | 配置套裝 | ||||
Elcometer 1542/1 | Elcometer 1542 十字切割測量儀 | 6 | 1mm | K0001542M001 | K0001542M201 |
Elcometer 1542/2 | Elcometer 1542 十字切割測量儀 | 6 | 2mm | K0001542M002 | K0001542M202 |
Elcometer 1542/3 | Elcometer 1542 十字切割測量儀 | 6 | 3mm | K0001542M003 | K0001542M203 |
Elcometer 1542/M204 | Elcometer 1542 完整配置套裝 (附以上切割刀片各一片) | 6 | 1, 2 & 3mm | K0001542M204 | |
附件 | Elcometer 1542 十字切割刀片 | 6 | 1mm | KT001542P001 | |
Elcometer 1542 十字切割刀片 | 6 | 2mm | KT001542P002 | ||
Elcometer 1542 十字切割刀片 | 6 | 3mm | KT001542P003 | ||
Elcometer 1542 調節器 | KT001542F006 | ||||
ASTM D3359 膠帶, 2卷 | T1078894- | ||||
ASTM D3359 膠帶, 1卷 | K0001542M001 | ||||
ISO 2409 膠帶, 2卷 | T9999358- | ||||
ISO 2409 膠帶, 1卷 | K0001542M002 | ||||
十字切割 DIN 刷子 | KT001546N001 | ||||
十字切割放大鏡 | KT001546N002 | ||||
裝箱單 | Elcometer 1542: Elcometer 1542 十字切割器, 調節器(用於定位刀片), 六角扳手和說明書 | ||||
Elcometer 1542 配置套裝 M201, M202, M203: Elcometer 1542 十字切割器, 調節器(用於定位刀片), 六角扳手, 刷子, 放大鏡, 提箱和說明書 | |||||
Elcometer 1542 配置套裝 M204: Elcometer 1542 十字切割器 6 x 1mm, 6 x 2mm 和 6 x 3mm, 調節器(用於定位刀片), 六角扳手, 刷子, 放大鏡, 提箱和說明書 |