產品詳情
簡單介紹:
F107附著力檢測儀為英國Elcomter公司生產。使用簡單,刀齒間距為1mm和2mm。F107附著力檢測儀刀頭分為6齒和11齒。
詳情介紹:
F107附著力檢測儀為英國Elcomter公司生產。使用簡單,刀齒間距為1mm和2mm。
F107附著力檢測儀刀頭分為6齒和11齒。
技術參數:
操作步驟
用劃格器在塗層上切出十字格子圖形,切口直*基材;
用毛刷對角線方向各刷五次,用膠帶貼在切口上再拉開;
觀察格子區域的情況,可用放大鏡觀察
劃格結果附著力按照以下的標準等級
F107附著力檢測儀刀頭分為6齒和11齒。
技術參數:
型號 | 齒數和齒間距 | 應用 | ||
塗層厚度 | 基體 | 適用標準 | ||
F107-1 | 6齒x1mm | 0~60μm | 堅硬 | BS EN ISO 2409 |
F107-2 | 11齒x1mm | 0~50μm | 金屬 | ASTM D3359B |
F107-4 | 6齒x2mm | 0~60μm | 軟 | BS EN ISO 2409 |
50~125μm | 硬和軟 | ASTM D3559B | ||
61~120μm | 硬和軟 | BS EN ISO 2409 |
用劃格器在塗層上切出十字格子圖形,切口直*基材;
用毛刷對角線方向各刷五次,用膠帶貼在切口上再拉開;
觀察格子區域的情況,可用放大鏡觀察
劃格結果附著力按照以下的標準等級
ISO等級:0 ASTM等級:5B 切口的邊緣完全光滑,格子邊緣沒有任何剝落 | ![]() |
ISO等級:1 ASTM等級:4B 在切口的相交處有小片剝落,劃格區內實際破損不超過5% | ![]() |
ISO等級:2 ASTM等級:3B 切口的邊緣和/或相交處有被剝落,其麵積大於5%,但不到15% | ![]() |
ISO等級:3 ASTM等級:2B 沿切口邊緣有部分剝落或整大片剝落,及/或者部分格子被整片剝落。被剝落的麵積超過15%,但不到35% | ![]() |
ISO等級:4 ASTM等級:1B 切口邊緣大片剝落/或者一些方格部分部分或全部剝落,其麵積大於劃格區的35%,但不超過65% | ![]() |
ISO等級:5 ASTM等級:0B超過上一等級 |