產品詳情
簡單介紹:
FLUKE 62紅外線測溫儀測量精度高,保修2年。測量範圍:-30~500℃。為美國福祿克FLUKE熱銷型號,備有現貨。
詳情介紹:
FLUKE 62紅外線測溫儀測量精度高,保修2年。測量範圍:-30~500℃。為美國福祿克FLUKE熱銷型號,備有現貨。
FLUKE 62紅外線測溫儀的技術參數:
FLUKE 62紅外線測溫儀的技術參數:
| 溫度範圍 | -30~500℃(-20~932℉) |
| 準確度 | -(10~30℃)(50~86℉):±1℃ |
| 其它溫度範圍:±1.5%或±1.5℃,取大值 | |
| 重複性 | ±0.5%或≤±1℃(±2℉),取*大值 |
| 響應時間 | ﹤500ms(95%) |
| 光譜響應 | 6.5~18μm |
| 發射率 | 預設0.95 |
| 工作環境溫度 | 0~50℃(32~120℉) |
| 相對濕度 | 10~95% |
| 儲存溫度 | -20~65℃(-4~150℉)無電池 |
| 尺寸 | 152×101×38mm(6×4×1.5in) |
| 重量 | 200g(70z) |
| 電源 | 9V堿性或鎳鎘電池 |
| 電池壽命(堿性電池) | 12小時,當激光和背景光開啟時; |
| 20小時,當激光和背景光關閉時 | |
| 激光瞄準(Ⅱ類) | 有 |
| 到目標典型距離 | 可達1.5m(4ft) |
| 距離係數D:S | 10:1 |
| 讀數保持(7秒) | 有 |
| 溫度單位 | ℃/℉可選 |
| LCD背光 | 有 |
| 顯示分辨率 | 0.2℃(0.5℉) |
| 質保 | 2年 手冊指南(多種語言) |
